
Serje tal-Pompa Vertikali b'ħafna stadji ta 'pompa ta' l-ilma ta 'l-għalf tal-bini għoli, hija l-inġinerija domestika tal-kostruzzjoni u l-pompa ċentrifugali b'ħafna stadji vertikali tintuża ħafna f'kull qasam tal-ħajja, hija l-industrija mekkanika tiffoka fuq il-promozzjoni ta' effiċjenza għolja u prodotti li jiffrankaw l-enerġija.

Introduzzjoni:
Il-pompa vertikali b'ħafna stadji hija fokus tal-industrija mekkanika fuq il-ħolqien ta 'prodotti ta' effiċjenza għolja u li jiffrankaw l-enerġija. Huwa użat ħafna f'ħafna partijiet tal-ħajja u huwa parti mis-serje ta 'inġinerija tal-kostruzzjoni domestika LG, LGRDL, u DLR.
Il-vantaġġi ta 'din il-Pompa Vertikali b'diversi stadji huma installazzjoni u manutenzjoni sempliċi, ħsejjes baxxi, volum żgħir, u piż ħafif. L-industrija kimika, bini għoli, provvista ta 'ilma tan-nar, ditti industrijali u tal-minjieri, inġinerija muniċipali, provvista ta' ilma u drenaġġ, u ilma tal-make-up fl-ilma tal-għalf tal-bojler huma l-industriji ewlenin li jużaw din is-serje partikolari ta 'pompi.
Ilma jew likwidi oħra Yu Qingshui komparabbli bi proprjetajiet kimiċi u fiżiċi simili mhumiex preżenti fil-midja tal-pompa. Ibdel il-materjal tal-komponenti tal-fluss tal-pompa biex takkomoda l-bżonnijiet tal-utent meta tittrasferixxi likwidu korrużiv jew żejt lest. Applika l-istandards li ġejjin: L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għal dan it-tip ta' pompi huma pompi ċentrifugali b'ħafna stadji GB5659-1985.

Il-pompa b'ħafna stadji tas-serje LG hija għal installazzjoni vertikali, ix-xaft tal-mutur u x-xaft tal-pompa huma konnessi permezz ta 'akkoppjar tax-xedaq. Il-pompa għandha l-karatteristiċi ta 'struttura kompatta, storbju baxx, volum żgħir, eċċ.
Il-Pompa Vertikali Multistadju LG hija primarjament utilizzata għaċ-ċirkolazzjoni tal-ilma tal-bojler bi pressjoni baxxa kif ukoll provvista ta 'ilma ta' bini għoli, drenaġġ, u applikazzjonijiet industrijali oħra. Applikazzjoni: Minbarra li tintuża f'fabbriki, minjieri, u negozji, iċ-ċirkolazzjoni tal-bojler bi pressjoni baxxa hija wkoll komunement użata fil-provvista tal-ilma tal-bini għoli, provvista tal-ilma u sistemi tad-drenaġġ.
Il-pompa b'ħafna stadji tal-provvista tal-ilma għolja li tista 'tinqala' LG tikkonnettja max-xaft tal-mutur bl-użu ta' akkoppjar tax-xedaq. Jiżgura li l-pompa u l-mutur huma koassjali, li jirriżulta f'operazzjoni bla xkiel u b'ħoss baxx. Huwa mutur tat-tip YY asinkroniku bi tliet fażijiet. Is-siġill tax-xaft huwa siġill mekkaniku, u l-pompa għandha disinn li jista 'jinqala' biex tagħmel is-sostituzzjoni tas-siġill mekkaniku aktar faċli.
LG jinqalgħu high-rise provvista ta ' l-ilma tad-direzzjoni tar-rotazzjoni tal-pompa ċentrifugali f'diversi stadji mit-tarf tal-mutur huwa għal rotazzjoni lejn l-arloġġ.
Karatteristiċi tal-Prodott:
1. LG se jkun bini għoli maqsum bi struttura ta 'ħafna stadji tal-ilma li hija kompatta, ħafifa u attraenti. Id-deċiżjoni tal-istruttura li tinstalla fi spazju żgħir tippermetti għat-tqegħid ta 'għata protettiva għal użu barra, pereżempju.
2. Biex tiġi żgurata l-konċentriċità tal-pompa, l-impeller jitqiegħed direttament fuq ix-xaft tal-mutur, ittejjeb l-istabbiltà operattiva tal-pompa u żżid il-ħajja utli tagħha.
3. Biex ittejjeb ir-reżistenza għall-ilbies tas-siġill u żżid b'mod sinifikanti l-ħajja tiegħu, is-siġill tax-xaft juża siġill mekkaniku, jew taħlita ta 'siġilli mekkaniċi, flimkien ma' ċirku tas-siġillar ta 'liga ta' kwalità għolja.
4. Installazzjoni u manutenzjoni faċli, l-ebda ħtieġa li titneħħa s-sistema tal-pipeline. Id-daħla u l-ħruġ tal-pompa huma tal-istess kalibru, li jissimplifika l-konnessjoni tal-pipeline.
5. Skond ir-rata tal-fluss u l-ħtieġa li tuża s-serje tal-pompa, mod ta 'tħaddim parallel.
6. Id-daħla u l-ħruġ jistgħu jiġu installati f'direzzjonijiet differenti ta '0 grad, 90 grad, 180 grad, u 270 grad biex jilħqu okkażjonijiet ta' konnessjoni differenti.
7. Kap tal-pompa jista 'jkun skond il-ħtieġa li tiżdied jew tnaqqas is-serje tal-pompa u magħquda mad-dijametru ta' l-impeller tat-tqattigħ biex tissodisfa u ma tbiddilx iż-żona ta 'installazzjoni, li mhix disponibbli għal pompi oħra.
Applikazzjoni:
Il-Pompa Vertikali Multistadju LG żmuntata għal bini għoli hija l-aktar adattata għal riforniment awtomatiku ta 'ilma ta' torrijiet tat-tkessiħ tal-proċess kimiku, kif ukoll għal bini residenzjali, lukandi, uffiċċji, u bini ieħor għoli provvista ta 'ilma ta' pressjoni kostanti, nar u sprej tagħmir tal-provvista tal-ilma li jsostni pompi. Għal tagħmir tal-provvista tal-ilma, bħall-ilma tal-għalf tal-bojler, l-istabbiltà tal-pressjoni tas-sistema, l-ilma li jiċċirkola matul il-produzzjoni, it-trasport fuq distanzi twal, eċċ. Ilma nadif li jista 'jiġi ttrasportat f'temperatura tal-kamra (80 grad ) jew mezz li għandu proprjetajiet fiżiċi u kimiċi li huma komparabbli mal-ilma f'temperatura tal-kamra (105 grad) iżda mhux ilma sħun.
Tip | Gradi | Fluss (m3/h) | Ras (m) | RPM (r/min) | Qawwa tal-Mutur (kW) | Eff ( fil - mija ) | NPSH (m) |
40 | 2 | 4.9 | 24.8 | 1490 | 2.2 | 36 | 3.19 |
3 | 4.9 | 37.2 | 2.2 | 36 | |||
4 | 4.9 | 49.6 | 3 | 36 | |||
5 | 4.9 | 62 | 4 | 36 | |||
6 | 4.9 | 74.4 | 4 | 36 | |||
7 | 4.9 | 86.3 | 5.5 | 36 | |||
8 | 4.9 | 99.2 | 5.5 | 36 | |||
9 | 4.9 | 112 | 7.5 | 36 | |||
10 | 4.9 | 124 | 7.5 | 36 | |||
11 | 4.9 | 136 | 7.5 | 36 | |||
12 | 4.9 | 149 | 7.5 | 36 | |||
50 | 2 | 9.0 | 26.6 | 1490 | 3 | 50 | 2.58 |
3 | 9.0 | 39.9 | 3 | 50 | 2.58 | ||
4 | 9.0 | 53.2 | 4 | 50 | 2.58 | ||
5 | 9.0 | 66.5 | 5.5 | 50 | 2.58 | ||
6 | 9.0 | 79.8 | 5.5 | 50 | 2.58 | ||
7 | 9.0 | 93.1 | 7.5 | 50 | 2.58 | ||
8 | 9.0 | 106 | 7.5 | 50 | 2.58 | ||
9 | 9.0 | 120 | 11 | 50 | 2.58 | ||
10 | 9.0 | 133 | 11 | 50 | 2.58 | ||
2 | 18 | 37 | 1490 | 5.5 | 56 | 2.41 |
65 | 3 | 18 | 55.5 | 1490 | 7.5 | 56 | 2.41 |
4 | 18 | 74 | 11 | 56 | 2.41 | ||
5 | 18 | 92.5 | 15 | 56 | 2.41 | ||
6 | 18 | 111 | 15 | 56 | 2.41 | ||
7 | 18 | 130 | 18.5 | 56 | 2.41 | ||
8 | 18 | 148 | 22 | 56 | 2.41 | ||
9 | 18 | 167 | 22 | 56 | 2.41 | ||
10 | 18 | 185 | 30 | 56 | 2.41 | ||
80 | 2 | 32.4 | 43.2 | 1490 | 11 | 60.7 | 2.16 |
3 | 32.4 | 64.8 | 15 | 60.7 | 2.16 | ||
4 | 32.4 | 86.4 | 22 | 60.7 | 2.16 | ||
5 | 32.4 | 108 | 30 | 60.7 | 2.16 | ||
6 | 32.4 | 129.6 | 30 | 60.7 | 2.16 | ||
7 | 32.4 | 151 | 37 | 60.7 | 2.16 | ||
8 | 32.4 | 173 | 45 | 60.7 | 2.16 | ||
9 | 32.4 | 184 | 45 | 60.7 | 2.16 | ||
10 | 32.4 | 216 | 55 | 60.7 | 2.16 | ||
100 | 2 | 72 | 43.4 | 1490 | 18.5 | 65 | 2.83 |
3 | 72 | 65.1 | 30 | 65 | 2.83 | ||
4 | 72 | 86.8 | 37 | 65 | 2.83 | ||
5 | 72 | 109 | 45 | 65 | 2.83 | ||
6 | 72 | 130 | 55 | 65 | 2.83 | ||
7 | 72 | 152 | 75 | 65 | 2.83 | ||
8 | 72 | 174 | 75 | 65 | 2.83 | ||
9 | 72 | 195 | 90 | 65 | 2.83 | ||
10 | 72 | 217 | 90 | 65 | 2.83 | ||
200 | 2 | 210 | 74.2 | 1490 | 90 | 76 | 3.1 |
3 | 210 | 111.3 | 132 | 76 | 3.1 | ||
4 | 210 | 148.4 | 160 | 76 | 3.1 | ||
5 | 210 | 185.5 | 200 | 76 | 3.1 | ||
6 | 210 | 222.6 | 250 | 76 | 3.1 | ||
7 | 210 | 259.7 | 280 | 76 | 3.1 | ||
8 | 210 | 296.8 | 315 | 76 | 3.1 | ||
150 | 2 | 120 | 53 | 1490 | 37 | 72 | 3.1 |
3 | 120 | 79.5 | 55 | 72 | 3.1 | ||
4 | 120 | 106 | 75 | 72 | 3.1 | ||
5 | 120 | 133 | 90 | 72 | 3.1 | ||
6 | 120 | 159 | 110 | 72 | 3.1 | ||
7 | 120 | 186 | 132 | 72 | 3.1 | ||
8 | 120 | 212 | 160 | 72 | 3.1 | ||
9 | 120 | 239 | 160 | 72 | 3.1 | ||
DL150-20 | 2 | 108 | 45 | 1490 | 30 | 75 | 2.2 |
3 | 108 | 67.5 | 45 | 75 | 2.2 | ||
4 | 108 | 90 | 55 | 75 | 2.2 | ||
5 | 108 | 112.5 | 75 | 75 | 2.2 | ||
6 | 108 | 135 | 90 | 75 | 2.2 | ||
7 | 108 | 157.5 | 90 | 75 | 2.2 | ||
8 | 108 | 180 | 110 | 75 | 2.2 | ||
9 | 108 | 202.5 | 110 | 75 | 2.2 | ||
10 | 108 | 225 | 132 | 75 | 2.2 |
It-tags Popolari: pompa vertikali b'ħafna stadji